Това е кода на чисто C, който сравнява всеки със всеки стринг. На моят лаптоп това е резултата от първите 10 стринга:
0: 4 2011.848800 ms
1: 4 2011.129300 ms
2: 4 2012.483100 ms
3: 4 2012.424100 ms
4: 40 2911.208800 ms
5: 4 2013.644900 ms
6: 9 2011.395600 ms
7: 6 2019.304200 ms
8: 4 2011.881200 ms
9: 6 2021.873200 ms
10: 58 2915.040600 ms
О, мерси, ще имам някакви опорни стойности на какъв хардуер работиш и какво с какво сравняваме.
При мене същият сорс дава:
0: 4 12943.155175 ms
1: 4 12042.569583 ms
2: 4 12948.384989 ms
3: 4 12050.330475 ms
4: 41 12948.288226 ms
5: 4 12044.346433 ms
6: 9 12948.630645 ms
7: 6 12044.806212 ms
8: 4 12045.221166 ms
9: 6 12949.675423 ms
10: 58 12048.351350 ms
Тоест, твоят компютър е приблизително 6 пъти по-бърз от моят.
Впрочем, мисля, че намерих причината за големите забавяния - последните версии на Intel имат ужасни латентности на някои инструкции, при това неочевидни...